masse a jour
3 participants
Page 1 sur 1
masse a jour
jai mis le fichier a jour pour les roster et masse (jai repris le retard)
bref voici un aperçu des masse, tout le monde respecte mais certains sont très serrés lol
ANAHEIM 64 288 963,00 $ 11 037,00 $
BOSTON 64 047 083,00 $ 252 917,00 $
BUFFALO 59 286 833,00 $ 5 013 167,00 $
CALGARY 62 720 000,00 $ 1 580 000,00 $
CAROLINA 53 961 310,00 $ 10 338 690,00 $
CHICAGO 61 837 629,00 $ 2 462 371,00 $
COLUMBUS 59 307 143,00 $ 4 992 857,00 $
COLORADO 63 340 000,00 $ 960 000,00 $
DALLAS 54 475 000,00 $ 9 825 000,00 $
DETROIT 55 286 429,00 $ 9 013 571,00 $
EDMONTON 59 833 333,00 $ 4 466 667,00 $
FLORIDA 60 148 334,00 $ 4 151 666,00 $
LOS ANGELES 59 143 561,00 $ 5 156 439,00 $
MINNESOTA 57 808 811,00 $ 6 491 189,00 $
MONTREAL 57 962 144,00 $ 6 337 856,00 $
NASHVILLE 60 907 500,00 $ 3 392 500,00 $
NEW JERSEY 60 093 333,00 $ 4 206 667,00 $
NY ISLANDERS 62 978 235,00 $ 1 321 765,00 $
NY RANGERS 49 150 129,00 $ 15 149 871,00 $
OTTAWA 63 602 917,00 $ 697 083,00 $
PHOENIX 61 838 105,00 $ 2 461 895,00 $
PHILADELPHIE 64 162 917,00 $ 137 083,00 $
PITTSBURGH 56 931 666,00 $ 7 368 334,00 $
SAN JOSE 49 601 445,00 $ 14 698 555,00 $
ST-LOUIS 58 241 667,00 $ 6 058 333,00 $
TAMPA BAY 62 868 333,00 $ 1 431 667,00 $
TORONTO 56 760 000,00 $ 7 540 000,00 $
VANCOUVER 62 908 333,00 $ 1 391 667,00 $
WASHINGTON 57 479 542,00 $ 6 820 458,00 $
WINNIPEG 51 750 167,00 $ 12 549 833,00 $
bref voici un aperçu des masse, tout le monde respecte mais certains sont très serrés lol
ANAHEIM 64 288 963,00 $ 11 037,00 $
BOSTON 64 047 083,00 $ 252 917,00 $
BUFFALO 59 286 833,00 $ 5 013 167,00 $
CALGARY 62 720 000,00 $ 1 580 000,00 $
CAROLINA 53 961 310,00 $ 10 338 690,00 $
CHICAGO 61 837 629,00 $ 2 462 371,00 $
COLUMBUS 59 307 143,00 $ 4 992 857,00 $
COLORADO 63 340 000,00 $ 960 000,00 $
DALLAS 54 475 000,00 $ 9 825 000,00 $
DETROIT 55 286 429,00 $ 9 013 571,00 $
EDMONTON 59 833 333,00 $ 4 466 667,00 $
FLORIDA 60 148 334,00 $ 4 151 666,00 $
LOS ANGELES 59 143 561,00 $ 5 156 439,00 $
MINNESOTA 57 808 811,00 $ 6 491 189,00 $
MONTREAL 57 962 144,00 $ 6 337 856,00 $
NASHVILLE 60 907 500,00 $ 3 392 500,00 $
NEW JERSEY 60 093 333,00 $ 4 206 667,00 $
NY ISLANDERS 62 978 235,00 $ 1 321 765,00 $
NY RANGERS 49 150 129,00 $ 15 149 871,00 $
OTTAWA 63 602 917,00 $ 697 083,00 $
PHOENIX 61 838 105,00 $ 2 461 895,00 $
PHILADELPHIE 64 162 917,00 $ 137 083,00 $
PITTSBURGH 56 931 666,00 $ 7 368 334,00 $
SAN JOSE 49 601 445,00 $ 14 698 555,00 $
ST-LOUIS 58 241 667,00 $ 6 058 333,00 $
TAMPA BAY 62 868 333,00 $ 1 431 667,00 $
TORONTO 56 760 000,00 $ 7 540 000,00 $
VANCOUVER 62 908 333,00 $ 1 391 667,00 $
WASHINGTON 57 479 542,00 $ 6 820 458,00 $
WINNIPEG 51 750 167,00 $ 12 549 833,00 $
Sam- Messages : 2644
Date d'inscription : 17/09/2012
Re: masse a jour
tite chose que je viens de voir.. met pas dans archives tant que j'ai pas ecrit DONE ou FAIT a coté.. pcq moi c'est pas fait de mon bord (en attandant que le fichier aille toute les petits joueurs lol)
Re: masse a jour
Nice job Sam
MASTERyan1990- Messages : 1854
Date d'inscription : 22/09/2012
Age : 34
Localisation : sherbrooke
Re: masse a jour
oups j'ai pas pensé pour les trade pas fait dans le jeu
Sam- Messages : 2644
Date d'inscription : 17/09/2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum